<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermerke &#187; Selbstreferenzielles</title>
	<atom:link href="http://reichels.org/category/selbstreferenzielles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reichels.org</link>
	<description>Privates Weblog eines Angestellten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 15:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Zensiert</title>
		<link>http://reichels.org/zensiert/</link>
		<comments>http://reichels.org/zensiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReichelS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstreferenzielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reichels.org/2009/10/zensiert/</guid>
		<description><![CDATA[Datenbank neu aufsetzen: check WP aufsetzen: check xml-Import: fail Weder die Überschriften, noch die Uploads kommen an. Weiss jemand woran das liegt und wie man das beheben kann? Wenn nicht geht´s halt ohne weiter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datenbank neu aufsetzen: check<br />
WP aufsetzen: check<br />
xml-Import: fail<br />
Weder die Überschriften, noch die Uploads kommen an. Weiss jemand woran das liegt und wie man das beheben kann?</p>
<p>Wenn nicht geht´s halt ohne weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reichels.org/zensiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DerDieDasBlog wird renoviert</title>
		<link>http://reichels.org/derdiedas-blog-wir-renoviert/</link>
		<comments>http://reichels.org/derdiedas-blog-wir-renoviert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstreferenzielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichels.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Foto: kcu Ein &#8220;weiter so&#8221; kann es nicht geben, deshalb räume ich hier erst mal auf und stürze mich in diverse Theme-Directories. Sachdienliche Hinweise etc., etc. etc&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipernity.com/doc/kcu/326848"><img src="http://u1.ipernity.com/2/68/48/326848.c910bb9f.500.jpg" border="0" alt="Heute geschlossen" width="475" height="356" /></a><br />
<small><a href="http://www.ipernity.com/home/kcu">Foto: kcu</a></small></p>
<p>Ein &#8220;weiter so&#8221; kann es nicht geben, deshalb räume ich hier erst mal auf und stürze mich in diverse Theme-Directories. Sachdienliche Hinweise etc., etc. etc&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reichels.org/derdiedas-blog-wir-renoviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sie haben wirklich gewonnen</title>
		<link>http://reichels.org/sie-haben-wirklich-gewonnen/</link>
		<comments>http://reichels.org/sie-haben-wirklich-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstreferenzielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichels.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Gewinnspiele ziehen immer, ob man nun Adressen sammelt oder Trackbacks. Das Gewinnspiel von der IP Internet Pioneer GmbH hat sogar bei mir funktioniert und ich gewinne eigentlich nie was. Schon vor geraumer Zeit flatterte ein zugegebenermaßen lieblos gestaltetes, aber gut bestücktes Packet ein. Kurzer Brief. Kleiner Karton. Winziger Apfel. Über den Daumen gepeilt hat die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipernity.com/doc/reichels/3997671"><img style="margin: 5px" src="http://u1.ipernity.com/9/76/71/3997671.aacb4a05.240.jpg" border="1" alt="Sie haben wirklich gewonnen" width="240" height="180" align="right" /></a>Gewinnspiele ziehen immer, ob man nun Adressen sammelt oder Trackbacks. <a href="http://immonet.finden-sie-hier.de/blog/liste-der-ipod-gewinnerseiten/">Das Gewinnspiel</a> von der <a href="http://finden-sie-hier.de/">IP Internet Pioneer GmbH</a> hat sogar bei mir funktioniert und ich gewinne eigentlich nie was. Schon vor geraumer Zeit flatterte ein zugegebenermaßen lieblos gestaltetes, aber gut bestücktes Packet ein. Kurzer Brief. Kleiner Karton. Winziger Apfel.</p>
<p>Über den Daumen gepeilt hat die Aktion ein wenig Wirbel und ca. 200 Verlinkungen gebracht. Im Handel kostet der <a href="http://store.apple.com/de/browse/home/shop_ipod/family/ipod_shuffle?cid=OAS-EMEA-KWG-DE_iPod-DE">Apple iPod Shuffle 1 GB silber</a> 45€. Zu welchem Preis die Teile gekauft wurden, sei dahingestellt. Bei 100 Stück sind die Kosten der Aktion jedenfalls überschaubar.</p>
<p>Was mich nun Interessieren würde: Was hat die Aktion in harten Zahlen wirklich gebracht an Reichweite, Vernetzung, Auffindbarkeit über Suchmaschinen. Ist der Effekt nachhaltig oder <a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2009/01/corporate-blogging-mal-ganz-anders.html">nur ein Strohfeuer</a>.</p>
<p>Irgendwie hab ich auch das Gefühl, dass auf dem Blog nicht viel passiert/nicht viel passiert ist. Wozu also die Aufregung?</p>
<p>Vielleicht kennt ja irgendjemand der das hier liest irgendjemand bei <a href="http://finden-sie-hier.de/impressum/">IP Internet Pioneer GmbH</a> und vielleicht ist der irgendjemand ja auch bereit ein paar Zahlen freihaus zu liefern. Meine Adresse habt ihr ja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reichels.org/sie-haben-wirklich-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heureka</title>
		<link>http://reichels.org/heureka-251/</link>
		<comments>http://reichels.org/heureka-251/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstreferenzielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichels.org/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Nach der (gefühlt) 2 Millionsten Neuinstallation hab ich das Dashboard endlich wieder zum laufen gebracht. Keine Ahnung wo der Fehler lag. Keine Ahnung was ich jetzt richtig und vorher falsch gemacht habe, aber es funktioniert wieder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der (gefühlt) 2 Millionsten Neuinstallation hab ich das Dashboard endlich wieder zum laufen gebracht. Keine Ahnung wo der Fehler lag. Keine Ahnung was ich jetzt richtig und vorher falsch gemacht habe, aber es funktioniert wieder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reichels.org/heureka-251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tellerand 2.5</title>
		<link>http://reichels.org/tellerrand-25/</link>
		<comments>http://reichels.org/tellerrand-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstreferenzielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichels.org/2008/05/05/tellerrand-25/</guid>
		<description><![CDATA[Das sehe ich derzeit, wenn ich mein Dashboard öffne. #wp2.5 #update]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.shozu.com/cache/portal/media/6fc113/33554487"><img src="http://media.shozu.com/cache/portal/media/6fc113/33554487_journal" alt="" /></a><br />
Das sehe ich derzeit, wenn ich mein Dashboard öffne. #wp2.5 #update</p>
<p align="right"><a href="http://www.shozu.com/portal/?utm_source=upload&amp;utm_medium=graphic&amp;utm_campaign=upload_graphic/" target="_blank"><img src="http://www.shozu.com/resources/messages/logo_blog.gif" border="0" alt="Posted by ShoZu" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reichels.org/tellerrand-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Republica 2008</title>
		<link>http://reichels.org/republica-2008/</link>
		<comments>http://reichels.org/republica-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstreferenzielles]]></category>
		<category><![CDATA[re-publica08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichels.org/2008/03/28/republica-2008/</guid>
		<description><![CDATA[800 Tickets verkauft. Ausverkauft. Hört sich gut an. Hört sich auf jedenfall so an, als ob es eine Nachfrage nach solchen Konferenzen gibt. Hört sich an, als sollte die Veranstalter im nächsten Jahr eine grössere Räumlichkeit wählen. Ich wage mal die Prognose, dass im Wahljahr 2009 die Besucherzahl die 1000er Marke locker reißen könnte. An [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://re-publica.de/08/2008/02/06/banner-fur-eintritt/"><img src="http://re-publica.de/08/wp-content/imagemagic/a0a1d229bb68589a209763af1bed53b7.jpg" border="0" alt="Banner: Republica 08" hspace="5" vspace="5" width="200" height="77" align="right" /></a><a href="http://re-publica.de/08/2008/03/25/wir-sind-ausverkauft/"> 800 Tickets verkauft. Ausverkauft.</a> Hört sich gut an. Hört sich auf jedenfall so an, als ob es eine Nachfrage nach solchen Konferenzen gibt. Hört sich an, als sollte die Veranstalter im nächsten Jahr eine grössere Räumlichkeit wählen. Ich wage mal die Prognose, dass im Wahljahr 2009 die Besucherzahl die 1000er Marke locker reißen könnte.</p>
<p>An der <a href="http://re-publica.de/08/dokumentation/">Ur-Re:publica</a> konnte ich leider nicht teilnehmen. Dieses mal bin ich quasi &#8220;dienstverpflichtet&#8221;: <a href="http://arbeitsblog.bmas.de/">Kajo Wasserhövel</a> wird auf <a href="http://programm.re-publica.de/2008/events/201.de.html">einem Podium</a> der <a href="http://re-publica.de/08/subconference-video-blogs/">Subkonferenz: Video-Blogs</a> sitzen. Unschwer zu erahnen, dass mich die Problemstellung besonders interessiert:</p>
<blockquote><p>Wie verändert sich politische Kommunikation und Partizipation durch Video-Blogs und -Plattformen und was erwartet uns im kommenden Bundestagswahlkampf? Welche Veränderungen erwartet unser Mediensystem, wenn Bürger vom Empfänger zum Sender werden und eigene Fernsehsender in Form von Video-Blogs betreiben? Kommt es zu mehr Medienvielfalt und damit auch mehr Meinungsvielfalt in der digitalen Gesellschaft?</p></blockquote>
<p>Ansonsten</p>
<ul>
<li> freue ich mich auf den einen oder anderen Small- oder Largetalk</li>
<li>hoffe auf zahlreiche Impulse</li>
<li>bin offen für zukünftige Kooperationsideen</li>
<li>und gehe davon aus, dass ich ein <strong>AUSGELIEHENES BUCH</strong> wiederbekommen werde, bevor ich ein <strong>MAHNVERFAHREN</strong> anstrengen muss.</li>
</ul>
<p><strong>Update 02.04.2008</strong></p>
<p>So wie es aussieht, kann ich erst am Freitag in die Kalkscheune. Dafür dann aber direkt auf´s <a href="http://programm.re-publica.de/2008/events/201.de.html">Podium</a>, da Kajo Wasserhövel den Termin leider nicht wahrnehmen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reichels.org/republica-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom abhaken und nerdgeln</title>
		<link>http://reichels.org/vom-abhaken-und-nerdgeln/</link>
		<comments>http://reichels.org/vom-abhaken-und-nerdgeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstreferenzielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichels.org/2008/03/12/vom-abhaken-und-nerdgeln/</guid>
		<description><![CDATA[Johnny kritisiert sei-berlin.de. Die Kritik ist nachvollziehbar und ich gehe davon aus, dass Spreeblick auch von den Kampagnenverantwortlichen gelesen wird. Das die Punkte also ankommen. Felix findet Johnny hätte es auf den Punkt gebracht, das Wesen von PR. Find ich auch. Die Intention der Kampagne ist die aller der meisten Image- und PR-Kampagnen: Jemand möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johnny kritisiert <a href="http://www.sei-berlin.de/">sei-berlin.de</a>. Die Kritik ist nachvollziehbar und ich gehe davon aus, dass Spreeblick auch von den Kampagnenverantwortlichen gelesen wird. Das die Punkte also ankommen.<br />
<a href="http://wirres.net/article/articleview/4820/1/6/">Felix</a> findet <a href="http://www.spreeblick.com/2008/03/11/sei-b-berlin/">Johnny</a> hätte es auf den Punkt gebracht, das Wesen von PR. Find ich auch.</p>
<blockquote><p>Die Intention der Kampagne ist die <span style="text-decoration: line-through;">aller</span> der meisten Image- und PR-Kampagnen: Jemand möchte so tun, als würde er etwas tun. Jemand möchte seinen Vorgesetzten blenden, auf seinem Stuhl sitzenbleiben, eine Pressemeldung herausgeben, einen Etat rechtfertigen, eine Excel-Tabelle schließen, einen Haken hinter einen offenen Punkt in seiner Zuständigkeitsliste machen können:</p>
<p>Fertig, gucken sie mal! Toll, oder? Da soll nochmal einer sagen, wir würden nichts machen!<br />
Nur darum geht es, und um nichts anderes. Politik eben.</p></blockquote>
<p>Ich würde das nur gerne um zwei Aspekte ergänzen:</p>
<p>1. Johnny Häusler beschreibt Persönlichkeiten, Strukturen und Arbeitsmethoden in der PR. Das kann ich unterschreiben. Es gibt aber durchaus Kampagnen, die sind von der Überzeugung und der Leidenschaft der Mitarbeiter getragen. Ob das bei der <a href="http://www.berlin-partner.de/">Berlin Partner GmbH</a> der Fall ist, kann ich nicht beurteilen, aber Spreeblick hat vielleicht bessere Quellen.<br />
2. Das Wesen der PR wurde beschrieben, nicht aber das Wesen von Weblogs.<br />
Das Wesen von Weblogs ist die &#8220;Nerdgelei&#8221;. Jemand weiss etwas besser, hat eine Reputation zu erwerben, zu verteidigen. Jemand möchte Leser halten, einen Artikel schreiben, Werbeinnahmen generieren.<br />
Fertig, lest mal! Schweinerei, oder? Da soll nochmal einer sagen, ich hätte es nicht vorher und besser gewußt.<br />
Nur darum geht es, und um nichts anderes. Journalismus eben.</p>
<p>Ähnlich wie Politiker und Journalisten, leben Blogger und PR Leute mittlerweile in einer trauten Symbiose, die sich zuweilen in herzlicher Abneigung manifestiert.</p>
<p>Andersherum gefragt: wo oder wer wäre Johnny Häusler, wenn es keine Nerdgelei gäbe?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reichels.org/vom-abhaken-und-nerdgeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkonvergenz</title>
		<link>http://reichels.org/medienkonvergenz/</link>
		<comments>http://reichels.org/medienkonvergenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 22:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstreferenzielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichels.org/2008/02/16/medienkonvergenz/</guid>
		<description><![CDATA[Ich stehe hier und kann nicht anders: ich kaufe bedruckte Blätter. Schlimmer noch, ich lese alterwürdige Zeitungen in aller Öffentlichkeit. In der Tram. In der U-Bahn. Manchmal auch heimlich, zu Hause. Wenn ich ein paar Minuten Zeit habe. Das Lesen von Texten auf nicht leuchtendem Hintergrund gibt mir ein Gefühl von Ruhe, von Behaglichkeit. Computer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipernity.com/doc/reichels/1422494"><img src="http://u1.ipernity.com/u/4/13/68/1337363.15fe14c01.l.jpg" border="1" alt="Analoge Links" hspace="5" vspace="5" width="180" height="247" align="right" /></a></p>
<p>Ich stehe hier und kann nicht anders: ich kaufe bedruckte Blätter. Schlimmer noch, ich lese alterwürdige Zeitungen in aller Öffentlichkeit. In der Tram. In der U-Bahn. Manchmal auch heimlich, zu Hause. Wenn ich ein paar Minuten Zeit habe. Das Lesen von Texten auf nicht leuchtendem Hintergrund gibt mir ein Gefühl von Ruhe, von Behaglichkeit. Computer dagegen haben einfach etwas erschreckend Schnelles an sich.</p>
<p>Nennt mich altmodisch. Beschimpft mich als konservativ, als ewig gestrig.</p>
<p>Schön, wenn das Sekundärmedium Zeitung sich an Webstandards anpasst, ohne dabei in die Hektik der Onlinekommunikation zu verfallen.</p>
<p>In der aktuellen &#8220;<a href="http://www.zeit.de">Zeit</a>&#8221; wird die Vietnamkongress Rede von Dutschke dokumentiert (Seite 8). Im Text sind einzelne Schlagworte rot hinterlegt, die auf eine Art Glossar in den Seitenspalten verweisen. Beim Lesen hab ich mich nun ständig dabei erwischt, wie ich gedanklich auf die Hover-Links klicke, um an die Begriffserklärungen zu gelangen. Ganz behaglich. In aller Ruhe. Ohne Hektik.</p>
<p>Das verstehe ich unter gelungener Medienkonvergenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reichels.org/medienkonvergenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netvibes goes social</title>
		<link>http://reichels.org/netvibes-goes-social/</link>
		<comments>http://reichels.org/netvibes-goes-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstreferenzielles]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichels.org/2008/01/23/netvibes-goes-social/</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler mit einer Schwäche für Gewürzpflanzen sind mir sympathisch. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich irgendwann mal an Netvibes hängen geblieben bin. Das &#8211; und die Tatsache, dass ich einen Feedreader gesucht habe, den ich auf allen Rechnern des Universums und auf meinem Handy abrufen kann. Das mit dem rumdragen ´n´ dropen fand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwickler mit einer Schwäche für Gewürzpflanzen sind mir sympathisch. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich irgendwann mal an <a href="http://netvibes.com">Netvibes</a> hängen geblieben bin. Das &#8211; und die Tatsache, dass ich einen Feedreader gesucht habe, den ich auf allen Rechnern des Universums und auf meinem Handy abrufen kann.  Das mit dem rumdragen ´n´ dropen fand ich ganz praktisch und das <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=644613992">Facebookprofil</a> und den <a href="http://twitter.com/ReichelS">Twitteraccount</a> kann man da auch noch einbinden. Und überhaupt, das mit den Widgets ist schon schick. Alles in allem, eine sehr praktische Angelegenheit dieses Netvibes.</p>
<p>Mitte Februar soll nun von Koriander auf <a href="http://ginger.netvibes.com">Ingwer</a> umgestellt werden. <a href="http://ginger.netvibes.com/#tab2">Ankgekündigt</a> ist eine ganze Menge:</p>
<ul>
<li>Universen für ALLE</li>
<li>Integration von ALLEM</li>
<li>Vernetzung mit ALLEN</li>
</ul>
<p>Die PR Abteilung hat freundlicherweise ein paar <span style="text-decoration: line-through;">Millionen</span> Tausend private Betaeinladungen gestreut.</p>
<p>Jetzt kann man also sehen, welche Blogs ich abonniert habe, welche Onlineportale ich verfolge und den ganzen Widgetschnickschack, den ich sonst noch in meinem Universum ablege. Wenn es da draussen irgendeinen gibt, den das interessiert, hier klicken:</p>
<p><a href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?preconfig=8fa4407bc0044bd04b8944f22e670f11" target="_blank"><img src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif" border="none" alt="Add to Netvibes" width="91" height="17" /></a></p>
<p>Ansonsten kann ich jetzt neben dem Facebook- und dem Twitterstatus noch eine Liste mit Aktivitäten führen und mir die von &#8220;Friends and Followern&#8221; anschauen. Wenn es irgendjemand da draussen gibt, der es braucht.</p>
<p><small>PS: Bei Twitter und Facebook konnte ich mir zu Beginn eigentlich auch nicht vorstellen, dass das irgendjemanden interessiert und dass das irgendjemand braucht.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reichels.org/netvibes-goes-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biometrisches Blog II</title>
		<link>http://reichels.org/biometrisches-blog-ii/</link>
		<comments>http://reichels.org/biometrisches-blog-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 13:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstreferenzielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichels.org/2008/01/18/biometrisches-blog-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich das Weblog ja bereits vor geraumer Zeit an die aktuelle Verordnung angepasst habe, waren Christian Hayungs und Peter Kroener so freundlich auch eine biometrisch einwandfreies Passbild zu entwerfen. Auch sonst ganz gut gelungen, die Hierarchie der deutschprachigen Blogosphäre. [via Thüringen]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Weblog von Christian Hayungs" href="http://www.hayungs.de/hayungs31/wp-content/2008/01/blogger_hierarchie.jpg"><img src="http://reichels.org/wp-content/uploads/2008/01/passbild.gif" border="1" alt="Grafik: Politischer Blogger mit Parteibuch" hspace="5" vspace="5" align="right" /></a> Nachdem ich das Weblog ja bereits vor <a href="http://www.reichels.org/2007/11/02/biometrisches-blog/">geraumer Zeit</a> an die <a title="Internetauftritt des Bundesministerium des Innern" href="http://www.bmi.bund.de/cln_028/nn_122688/Internet/Content/Themen/PaesseUndAusweise/Einzelseiten/Wichtige__Aenderungen__1__November.html">aktuelle Verordnung</a> angepasst habe, waren <a href="http://www.hayungs.de/hayungs31/">Christian Hayungs</a> und <a href="http://www.peterkroener.de/">Peter Kroener</a> so freundlich auch eine biometrisch einwandfreies Passbild zu entwerfen.</p>
<p>Auch sonst ganz gut gelungen, die <a href="http://www.peterkroener.de/2008/01/18/die-hierarchie-der-deutschsprachigen-blogoshpaehre/">Hierarchie der</a> <a href="http://www.hayungs.de/hayungs31/?p=616">deutschprachigen Blogosphäre</a>.</p>
<p>[<a href="http://www.thueringerblogzentrale.de/2008/01/18/hackordnung-hierarchie-der-blogosphare/">via Thüringen</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reichels.org/biometrisches-blog-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

